Camera Lens Angle guide
Lens(mm) | 1/3"CCD Left/Right | 1/3"CCD Up/Down | 1/4"CCD Left/Right | 1/4"CCD Up/Down |
2.5mm | 96.4° | 86.2 ° | 81.9° | 72.9° |
2.8mm | 89.9° | 79.8° | 75.6° | 66.8° |
3.6mm | 75.7° | 66° | 62.2° | 54.3° |
4mm | 69.9° | 60.7° | 57° | 49.5° |
6mm | 50° | 42.6° | 39.8° | 34.2° |
8mm | 38.5° | 32.6° | 30.4° | 26° |
12mm | 26.2° | 22.1° | 20.5° | 17.5° |
16mm | 19.8° | 16.6° | 15.4° | 13.2° |
30mm | 10.6° | 8.9° | 8.3° | 7° |
60mm | 5.3° | 4.5° | 4.1° | 3.5° |
100mm | 3.2° | 2.7° | 2.5° | 2.1° |
200mm | 1.6° | 1.3° | 1.2° | 1.1° |
